| Ονομασία μάρκας: | Xilan |
| Μούβ: | 8000 κιλά |
| Αξία: | FOB, usd2-3/kg |
| Χρόνος Παράδοσης: | 2-3 εβδομάδες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
Η Trilobal/Round/Hollow/Flat Nylon Staple Fiber (1.2D-80D, 38mm-120mm) προσφέρει εξαιρετικά πλεονεκτήματα:
| Υλικό | 100% νάιλον ((PA6, PA66 chips) νήματα στερεοειδών, υψηλής σκληρότητας |
| Μέγεθος | ίνες νάιλον από 1,2D έως 80D |
| Μέγεθος κοπής | 38 mm ~ 120 mm |
| Χρώμα | Λευκό ή μαύρο |
| Σχήμα | Τριλόβαλα, στρογγυλό, κούφιο, επίπεδο |
| Λάμψη | Γέφυρο, βαρετό, ημι-βαρετό. |
| Ειδικότητα | Αντιστατικό ηλεκτρισμό, καλή υγροσκοπικότητα, φωτεινό και απαλό χρώμα |
| Πλεονεκτήματα | Πλήρης εμπειρία εξαγωγής, ανταποκρίνεται στο πρότυπο της Ευρώπης: χωρίς APEO, NPEO, OBA ((οπτικό πράκτορα φωτισμού), πιστοποιητικό GRS παράγει αυτή τη στιγμή, ο χρόνος παράδοσης είναι γρήγορος εάν χρειαστεί επείγον |
| Περιγραφή της δοκιμής | μονάδα | Στόχος | Ανεκτικότητα |
|---|---|---|---|
| Ενεργός τίτλος | dtex | 1.33 | 1.25-1.38 |
| Δυνατότητα | cN/dtex | 4.21 | 4.00-4.50 |
| Επέκταση | CV ((%) | 80.6 | 80 έως 100 |
| μήκος κοπής | χμ | 32.0 | 30-34 |
| Λάθος | mg/100g | 1.7 | 1.7-2.1 |
| Αριθμός Crimp | 20,5/cm | 8.5 | 8-12 |
| Σημείο τήξης | °C | 243 | 240-250 |
| Ποσοστό αμβλύνσεως | % | 4.5 | 4.4-4.5 |
| Υγρασία | % | 4.3 | 4.0-4.5 |
| Συρρίκνωση 98°C νερό | % | 1.8 | ≤ 2.5 |
| Επεξεργασία με λάδι | % | 0.37 | 0.10-0.15 |
| Ελαιόλαδο πυριτίου | % | όχι | όχι |
ISO9001, INTERTEK
1Γιατί να επιλέξετε Nylon Fiber;
2Ποιο είναι το όρο πληρωμής;
30% T/T ως προκαταβολή 70% T/T πριν από την αποστολή ή LC κατά την εμφάνιση, τα άλλα είναι διαπραγματεύσιμα.
3Μπορούμε να πάρουμε δείγματα;
Δωρεάν δείγματα μπορούν πάντα να σας σταλούν για αξιολόγηση.
4Ποιο είναι το MOQ σας;
8 τόνους