| Ονομασία μάρκας: | Xilan |
| Μούβ: | 8000 κιλά |
| Αξία: | FOB, usd2-3/kg |
| Χρόνος Παράδοσης: | 2-3 εβδομάδες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας |
| Όροι πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωση, T/T |
Η πολυαμιδική ίνα 66 μας προσφέρει ανώτερη αντοχή στην φθορά σε σύγκριση με άλλες συνθετικές ίνες, μαζί με εξαιρετική ελαστικότητα συγκρίσιμη με το μαλλί.Με τις ελαφριές του ιδιότητες (ειδική βαρύτητα 1.14), είναι δεύτερο μόνο στο πολυπροπυλένιο μεταξύ των εμπορικών συνθετικών ινών, καθιστώντας το ιδανικό για λεπτές, μαλακές και ομαλές εφαρμογές υφασμάτων.
| Περιγραφή της δοκιμής | Μονάδα | Στόχος | Ανεκτικότητα |
|---|---|---|---|
| Ενεργός τίτλος | dtex | 1.67 | 1.65-1.78 |
| Δυνατότητα | cN/dtex | 3.63 | 3.50-4.20 |
| Επέκταση | CV ((%) | 73 | 70-90 |
| Μέγεθος κοπής | χμ | 39.5 | 36-44 |
| Λάθος | mg/100g | 1.7 | 1.7-2.1 |
| Αριθ. του Crimp | 1/cm | 5 | 5-6 |
| Σημείο τήξης | °C | 223 | 220-230 |
| Ποσοστό αμβλύνσεως | % | 4.5 | 4.4-4.5 |
| Υγρασία | % | 4.3 | 4.0-4.5 |
| Συρρίκνωση 98°C νερό | % | 1.8 | ≤ 2.5 |
| Επεξεργασία με λάδι | % | 0.10 | 0.10-0.20 |
| Ελαιόλαδο πυριτίου | % | 0.20 | < 0.10 |
ISO9001, INTERTEK, CO